Alldaytalk Home Main Image
Get an online Quote
Live Chat Help
BARHosted PBX Home pageHLWhy Hosted ServiceHLFeaturesHLService CoverageHLLong Distance Rate TableHLPrice and PlanHLIP PhoneHLFAQBAR
FAXtoEmail
1-800
1-800
1-800
HL
MSGCPCRTC
END
 
Magic Number
Alldaytalk
SWelcome to Hosted PBX > Long Distance Rate Table - G

International Calling Charges:
Other long-distance calls to Non-On-Net cities are calculated on a per minute basis. Please refer to our Regular International Calling Rates list Table below:

ICON Regular International Calling Rate Select
HL
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
HL
ICON Area or Location International Calling Rate List By Alphabet G
 
SLocation
Country Code
Area Code
Calling Rate(cents/min)
Georgia 995 - 29¢
Georgia Mobile 995 77 29¢
Georgia Mobile 995 93 29¢
Georgia Mobile 995 99 29¢
Germany 49 - 2.5¢
Germany Berlin 49 30 2.5¢
Germany Dusseldorf 49 211 2.5¢
Germany Essen 49 201 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6007 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6034 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6039 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6074 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6101 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6102 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6103 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6104 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6105 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6106 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6107 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6108 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6109 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6171 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6172 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6173 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6174 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6175 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6181 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6187 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6190 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6192 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6195 2.5¢
Germany Frankfurt 49 6196 2.5¢
Germany Frankfurt 49 69 2.5¢
Germany Hamburg 49 40 2.5¢
Germany Hanover 49 510 2.5¢
Germany Hanover 49 511 2.5¢
Germany Hanover 49 513 2.5¢
Germany Karlsruhe 49 721 2.5¢
Germany Mannheim 49 621 2.5¢
Germany Mobile 49 10 38¢
Germany Mobile 49 131 38¢
Germany Mobile 49 15 38¢
Germany Mobile 49 150 38¢
Germany Mobile 49 151 38¢
Germany Mobile 49 152 38¢
Germany Mobile 49 155 38¢
Germany Mobile 49 156 38¢
Germany Mobile 49 157 38¢
Germany Mobile 49 159 38¢
Germany Mobile 49 16 38¢
Germany Mobile 49 17 38¢
Germany Mobile 49 1800 38¢
Germany Mobile 49 181 38¢
Germany Mobile 49 1900 38¢
Germany Munich 49 89 2.5¢
Germany Personal 49 700 38¢
Germany Personal 49 701 38¢
Germany Premium 49 19 55¢
Germany Premium 49 702 2.5¢
Germany Premium 49 800 55¢
Germany Premium 49 900 55¢
Germany Stuttgart 49 711 2.5¢
Gibraltar 350 - 6.8¢
Gibraltar Mobile 350 54 49¢
Gibraltar Mobile 350 56 49¢
Gibraltar Mobile 350 57 49¢
Gibraltar Mobile 350 58 49¢
Greece 30 - 2.5¢
Greece 30 0 2.5¢
Greece Athens 30 1 2.5¢
Greece Athens 30 10 2.5¢
Greece Iraklion 30 81 2.5¢
Greece Mobile 30 69 28¢
Greece Mobile 30 9 28¢
Greece Thessaloniki 30 31 2.5¢
Grenada 1 473 35¢
Grenada Mobile 1 473407 120¢
Grenada Mobile 1 473408 120¢
Grenada Mobile 1 473441 120¢
Guadeloupe 590 - 9¢
Guadeloupe Mobile 590 690 59¢
Guam 1 671 9¢
Guantanamo Bay Guantanamo Bay 53 9 185¢
Guatemala 502 - 19.9¢
Guatemala 502 2 19.9¢
Guatemala 502 3 19.9¢
Guatemala 502 4 19.9¢
Guatemala 502 5 19.9¢
Guatemala Mobile 502 20 19.9¢
Guatemala Mobile 502 21 19.9¢
Guatemala Mobile 502 223 19.9¢
Guatemala Mobile 502 228 19.9¢
Guatemala Mobile 502 238 19.9¢
Guatemala Mobile 502 239 19.9¢
Guatemala Mobile 502 248 19.9¢
Guatemala Mobile 502 249 19.9¢
Guatemala Mobile 502 277 19.9¢
Guatemala Mobile 502 279 19.9¢
Guatemala Mobile 502 280 19.9¢
Guatemala Mobile 502 285 19.9¢
Guatemala Mobile 502 30 19.9¢
Guatemala Mobile 502 31 19.9¢
Guatemala Mobile 502 323 19.9¢
Guatemala Mobile 502 325 19.9¢
Guatemala Mobile 502 328 19.9¢
Guatemala Mobile 502 345 19.9¢
Guatemala Mobile 502 348 19.9¢
Guatemala Mobile 502 35 19.9¢
Guatemala Mobile 502 37 19.9¢
Guatemala Mobile 502 40 19.9¢
Guatemala Mobile 502 41 19.9¢
Guatemala Mobile 502 42 19.9¢
Guatemala Mobile 502 428 19.9¢
Guatemala Mobile 502 450 19.9¢
Guatemala Mobile 502 458 19.9¢
Guatemala Mobile 502 470 19.9¢
Guatemala Mobile 502 485 19.9¢
Guatemala Mobile 502 49 19.9¢
Guatemala Mobile 502 50 19.9¢
Guatemala Mobile 502 51 19.9¢
Guatemala Mobile 502 52 19.9¢
Guatemala Mobile 502 539 19.9¢
Guatemala Mobile 502 550 19.9¢
Guatemala Mobile 502 577 19.9¢
Guatemala Mobile 502 579 19.9¢
Guatemala Mobile 502 585 19.9¢
Guatemala Mobile 502 60 19.9¢
Guatemala Mobile 502 61 19.9¢
Guatemala Mobile 502 623 19.9¢
Guatemala Mobile 502 625 19.9¢
Guatemala Mobile 502 628 19.9¢
Guatemala Mobile 502 639 19.9¢
Guatemala Mobile 502 657 19.9¢
Guatemala Mobile 502 658 19.9¢
Guatemala Mobile 502 677 19.9¢
Guatemala Mobile 502 679 19.9¢
Guatemala Mobile 502 68 19.9¢
Guatemala Mobile 502 70 19.9¢
Guatemala Mobile 502 71 19.9¢
Guatemala Mobile 502 728 19.9¢
Guatemala Mobile 502 739 19.9¢
Guatemala Mobile 502 750 19.9¢
Guatemala Mobile 502 757 19.9¢
Guatemala Mobile 502 779 19.9¢
Guatemala Mobile 502 790 19.9¢
Guatemala Mobile 502 80 19.9¢
Guatemala Mobile 502 81 19.9¢
Guatemala Mobile 502 828 19.9¢
Guatemala Mobile 502 848 19.9¢
Guatemala Mobile 502 85 19.9¢
Guatemala Mobile 502 863 19.9¢
Guatemala Mobile 502 864 19.9¢
Guatemala Mobile 502 865 19.9¢
Guatemala Mobile 502 879 19.9¢
Guatemala Mobile 502 883 19.9¢
Guatemala Mobile 502 890 19.9¢
Guatemala Mobile 502 90 19.9¢
Guatemala Mobile 502 91 19.9¢
Guatemala Mobile 502 929 19.9¢
Guatemala Mobile 502 939 19.9¢
Guatemala Mobile 502 958 19.9¢
Guatemala Mobile 502 979 19.9¢
Guatemala Mobile 502 980 19.9¢
Guatemala Mobile 502 983 19.9¢
Guatemala Mobile 502 990 19.9¢
Guatemala Mobile 502 991 19.9¢
Guatemala Mobile 502 992 19.9¢
Guatemala Mobile 502 993 19.9¢
Guatemala Mobile 502 994 19.9¢
Guatemala Mobile 502 995 19.9¢
Guatemala Mobile 502 996 19.9¢
Guatemala Mobile 502 997 19.9¢
Guatemala Mobile 502 998 19.9¢
Guyana 592 - 43¢
Guyana Mobile 592 6 43¢