Alldaytalk Home Main Image
Get an online Quote
Live Chat Help
BARHosted PBX Home pageHLWhy Hosted ServiceHLFeaturesHLService CoverageHLLong Distance Rate TableHLPrice and PlanHLIP PhoneHLFAQBAR
FAXtoEmail
1-800
1-800
1-800
HL
MSGCPCRTC
END
 
Magic Number
Alldaytalk
SWelcome to Hosted PBX > Long Distance Rate Table - C

International Calling Charges:
Other long-distance calls to Non-On-Net cities are calculated on a per minute basis. Please refer to our Regular International Calling Rates list Table below:

ICON Regular International Calling Rate Select
HL
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
HL
ICON Area or Location International Calling Rate List By Alphabet C
 
SLocation
Country Code
Area Code
Calling Rate(cents/min)
Cambodia 855 - 29¢
Canada 1 Off-Net 2.5¢
Canada Northwest Territories, Nunavut, Yukon Territory 1 867 8¢
Cayman Islands 1 345 29¢
Cayman Islands Mobile 1 345916 46¢
Chile 56 - 53¢
China 86 - 1.6¢
Christmas & Cocos 672 - 50¢
Colombia 57 - 15¢
Colombia Barranquil 57 5 10¢
Colombia Barranquil 57 530 10¢
Colombia Barranquil 57 531 10¢
Colombia Barranquil 57 532 10¢
Colombia Barranquil 57 533 10¢
Colombia Barranquil 57 534 10¢
Colombia Barranquil 57 535 10¢
Colombia Barranquil 57 536 10¢
Colombia Barranquil 57 537 10¢
Colombia Barranquil 57 538 10¢
Colombia Bogota 57 1 10¢
Colombia Bogota 57 10 10¢
Colombia Bogota 57 11 10¢
Colombia Bogota 57 12 10¢
Colombia Bogota 57 13 10¢
Colombia Bogota 57 14 10¢
Colombia Bogota 57 15 10¢
Colombia Bogota 57 16 10¢
Colombia Bogota 57 17 10¢
Colombia Bogota 57 18 10¢
Colombia Bogota 57 180 10¢
Colombia Bogota 57 181 10¢
Colombia Bogota 57 19 10¢
Colombia Cali 57 20 10¢
Colombia Cali 57 21 10¢
Colombia Cali 57 22 10¢
Colombia Cali 57 23 10¢
Colombia Cali 57 24 10¢
Colombia Cali 57 25 10¢
Colombia Cali 57 26 10¢
Colombia Cali 57 27 10¢
Colombia Cali 57 28 10¢
Colombia Cali 57 288 10¢
Colombia Cali 57 289 10¢
Colombia Cali 57 29 10¢
Colombia Manizales 57 69 10¢
Colombia Medellin 57 40 10¢
Colombia Medellin 57 41 10¢
Colombia Medellin 57 42 10¢
Colombia Medellin 57 43 10¢
Colombia Medellin 57 44 10¢
Colombia Medellin 57 45 10¢
Colombia Medellin 57 46 10¢
Colombia Medellin 57 47 10¢
Colombia Medellin 57 48 10¢
Colombia Medellin 57 49 10¢
Colombia Mobile 57 3 18¢
Colombia Mobile 57 32 18¢
Colombia Mobile 57 33 18¢
Colombia Mobile 57 34 18¢
Colombia Mobile 57 35 18¢
Colombia Mobile 57 36 18¢
Colombia Mobile 57 37 18¢
Colombia Periera 57 63 18¢
Cook Islands 682 - 134¢
Cook Islands Mobile 682 55 189¢
Costa Rica 506 - 10¢
Costa Rica Mobile 506 3 10¢
Croatia 385 - 9.9¢
Croatia Mobile 385 60 37¢
Croatia Mobile 385 91 37¢
Croatia Mobile 385 97 37¢
Croatia Mobile 385 98 37¢
Croatia Mobile 385 99 37¢
Cuba 53 - 140¢
Cuba Mobile 53 226688 140¢
Cuba Mobile 53 234277 140¢
Cuba Mobile 53 234278 140¢
Cuba Mobile 53 24419 140¢
Cuba Mobile 53 2461 140¢
Cuba Mobile 53 31466 140¢
Cuba Mobile 53 31467 140¢
Cuba Mobile 53 32259 140¢
Cuba Mobile 53 332668 140¢
Cuba Mobile 53 332669 140¢
Cuba Mobile 53 333011 140¢
Cuba Mobile 53 333014 140¢
Cuba Mobile 53 333081 140¢
Cuba Mobile 53 333088 140¢
Cuba Mobile 53 333089 140¢
Cuba Mobile 53 41286 140¢
Cuba Mobile 53 41287 140¢
Cuba Mobile 53 419967 140¢
Cuba Mobile 53 419968 140¢
Cuba Mobile 53 42210 140¢
Cuba Mobile 53 432458 140¢
Cuba Mobile 53 52249 140¢
Cuba Mobile 53 52294 140¢
Cuba Mobile 53 5616 140¢
Cuba Mobile 53 7264 140¢
Cuba Mobile 53 758 140¢
Cuba Mobile 53 780 140¢
Cuba Mobile 53 785 140¢
Cyprus 357 - 16¢
Cyprus Mobile 357 700 44¢
Cyprus Mobile 357 9 44¢
Czech Republic 42 0 29¢
Czech Republic 42 06 29¢
Czech Republic 42 2 29¢
Czech Republic 42 4 29¢
Czech Republic 42 40 29¢
Czech Republic 42 42 29¢
Czech Republic 42 5 29¢
Czech Republic 42 6 29¢
Czech Republic 42 7 29¢
Czech Republic Mobile 42 0601 29¢
Czech Republic Mobile 42 0602 29¢
Czech Republic Mobile 42 0603 29¢
Czech Republic Mobile 42 0604 29¢
Czech Republic Mobile 42 0605 29¢
Czech Republic Mobile 42 0606 29¢
Czech Republic Mobile 42 0607 29¢
Czech Republic Mobile 42 0608 29¢
Czech Republic Mobile 42 0609 29¢
Czech Republic Mobile 42 072 29¢
Czech Republic Mobile 42 073 29¢
Czech Republic Mobile 42 077 29¢
Czech Republic Mobile 42 093 29¢
Czech Republic Mobile 42 096 29¢
Czech Republic Prague 42 02 29¢
Czech Republic Prague 42 021 29¢
Czech Republic Prague 42 022 29¢
Czech Republic Prague 42 023 29¢
Czech Republic Prague 42 024 29¢
Czech Republic Prague 42 026 29¢
Czech Republic Prague 42 027 29¢
Czech Republic Prague 42 028 29¢
Czech Republic Prague 42 029 29¢